Цены на отделочные работы.
Гидро-шумо и теплоизоляционные работы.
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 150 |
2 | Устройство наплавляемой гидроизоляции | м2 | 350 |
3 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 20 |
4 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 100 |
5 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
6 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 100 |
7 | Монтаж шумоизоляции | м2 | 150 |
8 | Устройство демпферной ленты | п/м | 30 |
9 | Герметизация швов | п/м | 50 |
10 | Монтаж вентиляционных продухов | шт | |
11 | Установка вентиляционной решетки | шт | |
12 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 толщиной
50мм/100мм/более 100мм |
м2 |
50
/100 /150 |
13 |
Монтаж экструдированного пенополистерола толщиной
50мм/100мм/более 100мм |
м2 |
50
/100 /150 |
14 | Заполнение швов монтажной пеной | п/м | 20 |
15 | Заполнение швов сруба (забивка паклей, конопатка) | п/м | 100 |
Покрасочные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Обработка огне-биозащитным составом | м2 | 50 |
2 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 50 |
3 | Отбеливание бревна | м2 | 50 |
4 | Лакировка вагонки (1 слой) | м2 | 150 |
5 | Покраска плинтуса | п/м | 60 |
Устройство пола, потолка
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 100 |
2 | Устройство лаг под половые элементы | м2 | 150 |
3 | Острожка бруса/доски | м3 | 2500 |
4 | Шлифовка бруса/доски | м3 | 400 |
5 | Устройство чернового пола | м2 | 200 |
6 | Устройство чернового потолка: пошаговый
сплошной |
м2 | 200
/350 |
Устройство напольных покрытий
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Настил деревянного пола из шпунта | м2 | 400 |
2 | Укладка паркетной доски
(по диагонали) |
м2 | 450
/550 |
3 | Настил ДВП, ДСП на пол под покрытие | м2 | 100 |
4 | Укладка фанеры на битумную мастику | м2 | 300 |
5 | Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 150 |
6 | Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 300 |
7 | Настил ламината
(по диагонали) |
м2 | 350
/450 |
8 | Настил подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м2 | 50 |
9 | Настил линолеума | м2 | 150 |
10 | Настил ковролина | м2 | 150 |
11 | Настил оргалита | м2 | 150 |
12 | Зенкование отверстий | м2 | 30 |
13 | Установка люка | шт | 1500 |
Обшивка стен, потолка
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Обшивка стен вагонкой без каркаса
с каркасом |
м2 | 400
/550 |
2 | Обшивка потолка вагонкой без каркаса
с каркасом |
м2 | 450
/600 |
3 | Обшивка стен блок-хаусом без каркаса
с каркасом |
м2 | 400
/550 |
4 | Обшивка потолка блок-хаусом без каркаса
с каркасом |
м2 | 450
/600 |
5 | Обшивка стен имитацией бруса без каркаса
с каркасом |
м2 | 400
/550 |
6 | Обшивка потолка имитацией бруса без каркаса
с каркасом |
м2 | 450
/600 |
7 | Монтаж сайдинга | м2 | 500 |
8 | Установка плинтуса (из массива) | п/м | 150 |
9 | Установка плинтуса (твердых пород) | п/м | 200 |
10 | Установка плинтуса (из пластика) | п/м | 100 |
11 | Сборка, разборка лесов | м2 | 150 |
Установка дверей
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Монтаж металлической двери (полный монтаж) | шт | 6000 |
2 | Монтаж деревянной двери (полный монтаж) | шт | 6000 |
3 | Монтаж пластиковой двери (полный монтаж) | шт | 6000 |
4 | Монтаж стеклянной двери (полный монтаж) | шт | 6000 |
5 | Пропил технологического проема под дверь | шт | 1000 |
6 | Пропил проема аркой | шт | 5000 |
7 | Пропил проема под дверь | п/м | 700 |
8 | Пропил проем под осадочный шип | п/м | 100 |
9 | Изготовление каркаса из бруса/доски | п/м | 150 |
10 | Монтаж каркаса | п/м | 100 |
11 | Монтаж дверного блока | шт | 700 |
12 | Монтаж двухстворчатых дверных блоков | шт | 900 |
13 | Монтаж замка | шт | 200 |
14 | Монтаж врезного замка (в т.ч. ручки защелки) | шт | 240 |
15 | Монтаж ручки защелки | шт | 200 |
16 | Монтаж накладного замка | шт | 200 |
17 | Монтаж наличников | п/м | 300 |
18 | Монтаж наличников на жидкие гвозди | п/м | 300 |
19 | Подрезка наличников | шт | 50 |
20 | Отделка дверных откосов (доборов) | п/м | 200 |
21 | Установка доводчика | шт | 500 |
22 | Установка ограничителей открывания двери (стопоров) | шт | 100 |
23 | Установка глазка | шт | 50 |
24 | Установка петель | шт | 100 |
25 | Установка фурнитуры | шт | 50 |
26 | Навеска дверных полотен | шт | 400 |
27 | Установка порожков-раскладок | шт | 50 |
28 | Отделка двери вагонкой/имитацией бруса | м2 | 700 |
Установка окон
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… |
1 | Монтаж деревянного окна (полный монтаж) | шт | 6000 |
2 | Монтаж пластикового окна (полный монтаж) | шт | 6000 |
3 | Пропил технологического проема под окно | шт | 1000 |
4 | Пропил проема аркой | шт | 5000 |
5 | Пропил проема под окно | п/м | 700 |
6 | Пропил проем под осадочный шип | п/м | 100 |
7 | Изготовление каркаса из бруса/доски | п/м | 150 |
8 | Монтаж каркаса | п/м | 100 |
9 | Монтаж оконного блока | шт | 700 |
10 | Монтаж ручки защелки | шт | 200 |
11 | Монтаж наличников | п/м | 300 |
12 | Монтаж наличников на жидкие гвозди | п/м | 300 |
13 | Подрезка наличников | шт | 50 |
14 | Отделка оконных откосов (доборов) | п/м | 200 |
15 | Установка фурнитуры | шт | 250 |
16 | Установка петель | шт | 100 |
17 | Установка деревянных подоконников | п/м | 450 |
18 | Установка пластиковых подоконников | п/м | 450 |
19 | Установка отливов | шт | 100 |