Цены на кровельные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
2 | Монтаж черновой обрешетки из доски | м2 | 200 |
3 | Монтаж сплошной обрешетки | м2 | 300 |
4 | Монтаж ОСБ | м2 | 300 |
5 | Монтаж обрешетки с шагом до 30см | м2 | 200 |
6 | Монтаж контр.обрешетки | м2 | 200 |
7 | Монтаж мауэрлата | м/п | 350 |
8 | Монтаж пароизоляции | м2 | 50 |
9 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 50 |
10 | Монтаж бруска вент.зазора | м/п | 125 |
11 | Укладка металлочерепицы | м2 | 350 |
12 | Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) | м2 | 500 |
13 | Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч) | м2 | 250 |
14 | Укладка натуральной или цементнопесчаной черепицы | м2 | 1000 |
15 | Укладка профилированного листа | м2 | 280 |
16 | Укладка рубероида | м2 | 150 |
17 | Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | м/п | 400 |
18 | Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | м/п | 400 |
19 | Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | 2500 |
20 | Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в
межстропильном пространстве толщиной 50мм/100мм/более 100мм |
м2 |
50
/100 /150 |
21 | Укладка конька с уплотнителем | м/п | 300 |
22 | Устройство ендовы (разжелобка) | м/п | 300 |
23 | Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой | м/п | 350 |
24 | Установка карнизной планки | м/п | 150 |
25 | Установка фронтонной планки (ветровика, снегозадержателей) | м/п | 300 |
26 | Устройство примыканий к стенам | м/п | 200 |
27 | Установка оклада/фартука на дымоходную трубу/вент.шахту | шт | 2500 |
28 | Установка колпака на дымоходную трубу/вент.шахту | шт | 1000 |
29 | Врезка вентиляции/канализационной проходки/вывод антенны | шт | 1000 |
30 | Установка флюгера | шт | 1500 |
Кровля под ключ
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
1 | Устройство черновой кровли
(стропильная система, обрешетка, рубероид) |
м2 |
450 |
2 | Устройство кровли из металлочерепицы
(стропильная система, влаго-ветро изоляция, брусок в/з, обрешетка, металлочерепица) |
м2 |
950 |
3 | Устройство кровли из металлочерепицы с утеплением
(стропильная система, пароизоляция, влаго-ветро изоляция, контробрешетка брусок в/з, обрешетка,3слоя мин.плиты 50мм, металлочерепица) |
м2 |
1350 |
4 | Устройство кровли из мягкой черепицы
(стропильная система, влаго-ветро изоляция, брусок в/з, обрешетка, устройство сплошной обрешетки ОСБ, монтаж черепицы) |
м2 |
1400 |
5 | Устройство кровли из мягкой черепицы с утеплением
(стропильная система, пароизоляция, влаго-ветро изоляция, контробрешетка, брусок в/з, обрешетка, 3слоя мин.плиты 50мм, устройство сплошной обрешетки ОСБ, монтаж черепицы) |